Гидроамортизаторы
Гидроамортизаторы предназначены для поглощения энергии перемещающихся элементов конструкции, обеспечивая безударную и бесшумную остановку в конце хода амортизатора. Серия SA является самокомпенсирующейся. Это происходит автоматически без настройки коэффициента демпфирования за счет конструкции амортизатора.
Общие характеристики
| Модель | SA - 0806 SA - 1007 SA - 1210 SA - 1412 SA - 2015 SA - 2525 SA - 2725 |
| Конструкция | гидроамортизатор самокомпенсирующийся |
| Материалы | корпус - сталь, черное покрытие шток - углеродистая сталь, покрытая хромом поршень - углеродистая сталь уплотнения - NBR |
| Резьба корпуса | M8x1; M10x1; M12x1; M14x1,5; M20x1,5; M25x1,5; M27x1,5 |
| Ход демпфирования (мм) | 6 7 10 12 15 25 25 |
| Макс. поглощ. энергия в цикл, Et (Нм) | 3 6 12 20 59 80 147 |
| Макс. поглощ. энергия в час, Etc (Нм) | 7000 12400 22500 33000 38000 60000 72000 |
| Макс. эффективная масса, Me (кг) | 6 12 22 40 120 180 270 |
| Макс. количество циклов в минуту | 80 70 40 70 45 20 10 |
| Скорость в момент удара, v (м/с) мин. - макс. | 0,3 - 2,5 0,3 - 3,5 0,3 - 4,0 0,3 - 5,0 0,3 - 5,0 0,3 - 5,0 0,3 - 5,0 |
| Вес (г) | 15 25 32 65 150 295 360 |
| Рабочая температура (°C) | -10° ÷ 80°C |

Открыть техническое описание и характеристики гидроамортизаторов серии SA в формате pdf
Контакты
© 2014, ООО «ПНЕВМОПОРТ»
109456,
Россия,
г. Москва,
1-й Вешняковский проезд, дом 1, стр. 8
+7 (495) 778-82-28,
info@pnevmoport.ru